| 10 km | |||||
| Pos | Bib# | Athlete | Team | Pace | Gun Time |
| 1. | 878 | Mario Šiftar | 4:13 | 0:42:12 | |
| 2. | 867 | Đulijano Kujundžić | 4:13 | 0:42:19 | |
| 3. | 458 | Mario Šporčić | TK Maksimir | 4:18 | 0:43:08 |
| 4. | 461 | Tvrtko Petrlić | AK Mladost | 4:23 | 0:43:54 |
| 5. | 166 | Bojan Šebrek | AK Sljeme | 4:32 | 0:45:23 |
| 6. | 276 | Matija Munjakovic | 4:32 | 0:45:29 | |
| 7. | 898 | Darko Štrobilius | 4:40 | 0:46:48 | |
| 8. | 585 | Križan Bago | Grad Zagreb / Skakavac Trail | 4:48 | 0:48:08 |
| 9. | 189 | Dražen Kaužljar | 4:49 | 0:48:47 | |
| 10. | 146 | Boris Stipinović | Omega Running Team | 4:54 | 0:49:09 |
| 11. | 374 | Krešo Lang | 4:55 | 0:49:12 | |
| 12. | 261 | Robert Papp | 4:57 | 0:49:36 | |
| 13. | 873 | Milan Glumac | AC Milan | 4:58 | 0:49:44 |
| 14. | 350 | Dražen Medarić | 4:59 | 0:49:49 | |
| 15. | 724 | Hrvoje Marin | 5:00 | 0:50:00 | |
| 16. | 821 | Sandi Kovačić | 5:00 | 0:50:03 | |
| 17. | 812 | Robert Lež | 5:02 | 0:50:21 | |
| 18. | 477 | Vedran Hraščanec | 5:03 | 0:50:35 | |
| 19. | 198 | Marta Šimunić | 5:06 | 0:51:01 | |
| 20. | 487 | Mario Galešić | Tele2 | 5:09 | 0:51:31 |
| 21. | 749 | Jozefina Bulić | AK Sljeme | 5:11 | 0:51:52 |
| 22. | 439 | Diana Lesar | Cheerleaders Livi | 5:11 | 0:51:59 |
| 23. | 248 | Ivica Teklić | 5:13 | 0:52:10 | |
| 24. | 199 | Daniela Noll | CurlyFriendsCRO | 5:13 | 0:52:12 |
| 25. | 501 | Marko Karoglan | 5:13 | 0:52:16 | |
| 26. | 155 | Hrvoje Mikulić | 5:14 | 0:52:21 | |
| 27. | 627 | Igor Robić | Omega Running Team | 5:14 | 0:52:28 |
| 28. | 676 | Josip Fabijanić | AK NoGA | 5:15 | 0:52:36 |
| 29. | 144 | Zoran Glavočić | 5:16 | 0:52:46 | |
| 30. | 700 | Sandra Činić | 5:17 | 0:52:52 | |
| 31. | 411 | Vedran Perić | 5:20 | 0:53:22 | |
| 32. | 879 | Ines Balog | BSV Ludbreg | 5:20 | 0:53:29 |
| 33. | 241 | Neven Lončarek | AK Perpetuum mobile | 5:22 | 0:53:44 |
| 34. | 715 | Edvard Doljak | 5:25 | 0:54:18 | |
| 35. | 897 | Nives Šimić | 5:26 | 0:54:28 | |
| 36. | 525 | Petar Alilović | 5:27 | 0:54:36 | |
| 37. | 432 | Tomislav Jelinić | 5:29 | 0:54:52 | |
| 38. | 474 | Tomislav Mahovlić | 5:29 | 0:54:55 | |
| 39. | 156 | Jasna Mikulić | 5:30 | 0:55:00 | |
| 40. | 639 | Mine Kurtović | 5:31 | 0:55:12 | |
| 41. | 354 | Mario Kolonić | Perpetuum mobile | 5:32 | 0:55:22 |
| 42. | 702 | Bruno Severec | AK Dingo Boys | 5:33 | 0:55:31 |
| 43. | 832 | Robert Mašić | AK Maksimir | 5:35 | 0:55:54 |
| 44. | 451 | Blaško Mudifaj | 5:35 | 0:55:59 | |
| 45. | 788 | Melita Šurić | 5:36 | 0:56:07 | |
| 46. | 809 | Marko Olama | 5:37 | 0:56:11 | |
| 47. | 333 | Josipa Ožbolt | 5:38 | 0:56:21 | |
| 48. | 400 | Vlatka Gazić Mesek | AK Sljeme | 5:40 | 0:56:40 |
| 49. | 919 | Gabrijel Lešić | Najjači | 5:40 | 0:56:42 |
| 50. | 193 | Višnja Kovačić | 5:40 | 0:56:42 | |
| 51. | 410 | Igor Ivaštanin | 5:41 | 0:56:55 | |
| 52. | 871 | Kornelija Belovari | BSV Ludbreg | 5:46 | 0:57:48 |
| 53. | 634 | Petra Hajduković | 5:47 | 0:57:51 | |
| 54. | 691 | Andrea Pandurić | 5:49 | 0:58:16 | |
| 55. | 899 | Josipa Janjac Vojić | 5:51 | 0:58:30 | |
| 56. | 716 | Elizabeta Kiršek | 5:52 | 0:58:47 | |
| 57. | 383 | Dalibor Bačani | 5:52 | 0:58:47 | |
| 58. | 238 | Ante Stipaničev | 5:55 | 0:59:17 | |
| 59. | 445 | Filip Truntić | FER | 5:58 | 0:59:43 |
| 60. | 775 | Marinko Lovrić | AK Maksimir | 5:58 | 0:59:48 |
| 61. | 289 | Luka Hribar | 6:00 | 1:00:03 | |
| 62. | 150 | Nadia Sosić | Omega Running Team | 6:00 | 1:00:08 |
| 63. | 224 | Dubravka Glumac | 6:02 | 1:00:29 | |
| 64. | 550 | Dario Golubić | 6:03 | 1:00:31 | |
| 65. | 188 | Antonio Frinčić | 6:03 | 1:00:31 | |
| 66. | 500 | Marija Parašilovac | Trčaona | 6:04 | 1:00:44 |
| 67. | 283 | Nikola Sulić | AK Forca | 6:04 | 1:00:45 |
| 68. | 841 | Tomislav Braniša | 6:06 | 1:01:04 | |
| 69. | 545 | Domagoj Jug-Dujaković | 6:09 | 1:01:34 | |
| 70. | 202 | Alen Vaksman | LaganicaSamo | 6:10 | 1:01:48 |
| 71. | 828 | Tomislav Hadžić | CROaction | 6:11 | 1:01:52 |
| 72. | 450 | Vladimira Rimac | Omega Running Team | 6:13 | 1:02:12 |
| 73. | 835 | Sunčica Hršak | 6:13 | 1:02:16 | |
| 74. | 777 | Lucija Rupnik | 6:13 | 1:02:18 | |
| 75. | 922 | Filip Jakopović | Omega Running Team | 6:13 | 1:02:19 |
| 76. | 152 | Željko Čep | 6:17 | 1:02:58 | |
| 77. | 405 | Petar Ahec | 6:17 | 1:02:58 | |
| 78. | 618 | Vedran Džaja | 6:18 | 1:03:02 | |
| 79. | 457 | Valentina Šporčić | Triatlon klub Maksimir | 6:18 | 1:03:06 |
| 80. | 553 | Sven Stubljar | 6:19 | 1:03:15 | |
| 81. | 443 | Tomislav Truntić | 6:21 | 1:03:30 | |
| 82. | 313 | Ivor Jurilj | AK Vrbovec | 6:21 | 1:03:30 |
| 83. | 274 | Damir Čunčić | 6:24 | 1:04:06 | |
| 84. | 763 | Luka Pleša | 6:25 | 1:04:13 | |
| 85. | 666 | Tihana Kunštek | 6:26 | 1:04:29 | |
| 86. | 860 | Silvio Haramina | 6:27 | 1:04:35 | |
| 87. | 925 | Dijana Gredičak | 6:28 | 1:04:40 | |
| 88. | 924 | Grozdana Karačić | 6:28 | 1:04:44 | |
| 89. | 178 | Zdravko Božinović | AK Maksimir | 6:33 | 1:05:35 |
| 90. | 629 | Vedran Danko | Udruga Jak Kao Jakov | 6:34 | 1:05:42 |
| 91. | 406 | Luka Stanzl | 6:35 | 1:05:56 | |
| 92. | 208 | Hrvoje Brigljević | 6:40 | 1:06:44 | |
| 93. | 125 | Ulrich Knüppel | AK Martin Dugo Selo | 6:41 | 1:06:54 |
| 94. | 258 | Eleonora Jušta | 6:43 | 1:07:16 | |
| 95. | 104 | Ana Kriste | Omega Running Team | 6:47 | 1:07:57 |
| 96. | 610 | Dora Raguž | 6:49 | 1:08:13 | |
| 97. | 609 | Jana Starić | 6:49 | 1:08:13 | |
| 98. | 401 | Ivana Leskovar | 6:50 | 1:08:24 | |
| 99. | 673 | Božica Ćosić | AK NoGa | 6:50 | 1:08:26 |
| 100. | 636 | Nataša Zuljani | 6:52 | 1:08:47 | |
| 101. | 512 | Maja Knepr Šegina | Team Bazinga | 6:55 | 1:09:18 |
| 102. | 781 | Martina Klobučar | 6:58 | 1:09:48 | |
| 103. | 124 | Karola Knüppel | AK Martin Dugo Selo | 7:00 | 1:10:00 |
| 104. | 688 | Ana Periša | 7:00 | 1:10:02 | |
| 105. | 843 | Tomislav Markulinčić | AK Maksimir | 7:04 | 1:10:43 |
| 106. | 564 | Nikolina Oulovsky | AK Fit | 7:09 | 1:11:30 |
| 107. | 352 | Nikolina Petrušić Krajinović | 7:10 | 1:11:47 | |
| 108. | 353 | Ivan Krajinović | 7:10 | 1:11:47 | |
| 109. | 620 | Martina Mijić | 7:12 | 1:12:05 | |
| 110. | 524 | Agneza Glavočić | AK Perpetuum mobile | 7:14 | 1:12:25 |
| 111. | 934 | Ivana Sesar | 7:17 | 1:12:57 | |
| 112. | 242 | Denisa Rabihić | 7:21 | 1:13:33 | |
| 113. | 706 | Mato Krnek | AK Fit | 7:28 | 1:14:44 |
| 114. | 815 | Marica Krnek | AK Fit | 7:28 | 1:14:46 |
| 115. | 696 | Mia Ivančić | Running Team Split | 7:29 | 1:14:56 |
| 116. | 520 | Ana Pavlovic | ZTŠ | 7:30 | 1:15:05 |
| 117. | 766 | Maja Rudelic Zadrovic | 7:30 | 1:15:06 | |
| 118. | 605 | Marijan Ralašić | 7:32 | 1:15:20 | |
| 119. | 272 | Daliborka Čunčić | 7:37 | 1:16:11 | |
| 120. | 418 | Renata Smojver | AK Križevci | 7:37 | 1:16:14 |
| 121. | 511 | Franjo Šegina | Team Bazinga | 7:37 | 1:16:16 |
| 122. | 243 | Milada Rabihić | Udruga Sve za nju | 7:40 | 1:16:40 |
| 123. | 131 | Ita Vlahek | AK Forca | 7:40 | 1:16:45 |
| 124. | 710 | Dijana Tolić | 7:40 | 1:16:47 | |
| 125. | 565 | Petra Peršić | 7:40 | 1:16:48 | |
| 126. | 492 | Vedrana Ištuk | Tele2 | 8:36 | 1:26:05 |
| 5 km | |||||
| Pos | Bib# | Athlete | Team | Pace | Gun Time |
| 1. | 693 | Ante Živković | AK Dubrovnik | 3:22 | 0:16:54 |
| 2. | 861 | Domagoj Buzjak | AK Zabok | 3:27 | 0:17:17 |
| 3. | 617 | Silvio Grđan | 3:46 | 0:18:54 | |
| 4. | 831 | Viktor Dilber | 3:59 | 0:19:55 | |
| 5. | 870 | Josip Kovačić | R.n.ROLL | 4:04 | 0:20:23 |
| 6. | 498 | Ivana Ujević | AK Zaprešić | 4:05 | 0:20:28 |
| 7. | 754 | Kristijan Gašparić | 4:18 | 0:21:30 | |
| 8. | 874 | Paolo Bulić | 4:19 | 0:21:38 | |
| 9. | 847 | Tomislav Ćurić | 4:21 | 0:21:48 | |
| 10. | 219 | Nenad Odobašić | Babin tim | 4:23 | 0:21:58 |
| 11. | 846 | Bojan Kežman | 4:26 | 0:22:11 | |
| 12. | 506 | Jura Šurbat | AK Agram | 4:30 | 0:22:30 |
| 13. | 316 | Davor Tkalčić | Jarun runners | 4:34 | 0:22:54 |
| 14. | 876 | Rafael Spajić | 4:36 | 0:23:03 | |
| 15. | 296 | Arian Rajh | TK Petar Zrinski | 4:37 | 0:23:07 |
| 16. | 495 | Maroje Ćuk | Omega Running Team | 4:37 | 0:23:09 |
| 17. | 745 | Josip Bičanić | 4:45 | 0:23:47 | |
| 18. | 343 | Andreja Vlahović | 4:47 | 0:23:57 | |
| 19. | 402 | Anita Husić | Omega Running Team | 4:49 | 0:24:05 |
| 20. | 551 | Nikola Rošić | Omega Running Team | 4:50 | 0:24:10 |
| 21. | 895 | Robert Relić | 4:55 | 0:24:35 | |
| 22. | 645 | Zorana Baranović | AK Sljeme | 4:57 | 0:24:45 |
| 23. | 295 | Nikola Ploskonka | 4:57 | 0:24:49 | |
| 24. | 759 | Leonard Ratković | 4:59 | 0:24:58 | |
| 25. | 862 | Klara Mormil | 5:00 | 0:25:02 | |
| 26. | 868 | Jasmin Dizdarević | AK Sisak | 5:00 | 0:25:03 |
| 27. | 662 | Nenad Prpić | 5:04 | 0:25:22 | |
| 28. | 232 | Henrieta Barbarić | 5:04 | 0:25:24 | |
| 29. | 655 | Julio Pirović | 5:09 | 0:25:46 | |
| 30. | 335 | Martina Zuzija | AK Zaprešić | 5:10 | 0:25:53 |
| 31. | 328 | Tvrtko Kovačević | 5:12 | 0:26:01 | |
| 32. | 201 | Igor Dolenec | Haurio | 5:13 | 0:26:06 |
| 33. | 141 | Marina Manjkas | 5:13 | 0:26:07 | |
| 34. | 107 | Davor Bandov | Zgp | 5:14 | 0:26:10 |
| 35. | 532 | Vanja Rodić | 5:14 | 0:26:14 | |
| 36. | 519 | Dario Zelić | Omega Running Team | 5:14 | 0:26:14 |
| 37. | 803 | Renata Vusilović | 5:16 | 0:26:24 | |
| 38. | 110 | Bojan Slaviček | Omega Running Team | 5:17 | 0:26:28 |
| 39. | 280 | Goran Markovic | AK Sljeme – Merkati | 5:17 | 0:26:28 |
| 40. | 685 | Martina Jambrović | 5:18 | 0:26:30 | |
| 41. | 663 | Andrea Grman Fanfani | 5:18 | 0:26:33 | |
| 42. | 147 | Marijan Vuksan | Omega Running Team | 5:19 | 0:26:36 |
| 43. | 331 | Josip Toth | Omega Running Team | 5:20 | 0:26:40 |
| 44. | 102 | Irena Dražić | MM Trening | 5:20 | 0:26:40 |
| 45. | 864 | Irena Blažinčić | 5:21 | 0:26:45 | |
| 46. | 646 | Marko Samoran | 5:22 | 0:26:53 | |
| 47. | 281 | Anamarija Kucljak | 5:23 | 0:26:57 | |
| 48. | 334 | Ana Škrlin | 5:24 | 0:27:03 | |
| 49. | 479 | Paula Delić | 5:25 | 0:27:07 | |
| 50. | 323 | Dario Majdandžić | 5:28 | 0:27:20 | |
| 51. | 530 | Marija Erceg | 5:29 | 0:27:26 | |
| 52. | 171 | Marko Belov | DTW Team | 5:29 | 0:27:29 |
| 53. | 588 | Damir Benc | 5:30 | 0:27:34 | |
| 54. | 329 | Mladen Kelava | Omega Running Team | 5:32 | 0:27:44 |
| 55. | 632 | Sara Raos | 5:33 | 0:27:47 | |
| 56. | 351 | Aiša Muratović | Omega Running Team | 5:34 | 0:27:50 |
| 57. | 497 | Kruna Marković | AK Fit | 5:34 | 0:27:51 |
| 58. | 680 | Tatiana Pavlin | 5:35 | 0:27:55 | |
| 59. | 412 | Sanjin Strukić | 5:35 | 0:27:58 | |
| 60. | 928 | Miralem Mrkaljević | Omega Running Team | 5:36 | 0:28:01 |
| 61. | 301 | Hrvoje Miličić | 5:37 | 0:28:08 | |
| 62. | 728 | Ivan Ložnjak | Lolek&Bolek | 5:38 | 0:28:11 |
| 63. | 164 | Marija Čale | AK Fit | 5:38 | 0:28:12 |
| 64. | 574 | Majda Lovrić Haggia | Omega Running Team | 5:39 | 0:28:15 |
| 65. | 758 | Leon Kepe | 5:41 | 0:28:28 | |
| 66. | 615 | Paula Grđan | 5:44 | 0:28:42 | |
| 67. | 163 | Nila Jurišić | AK Fit | 5:45 | 0:28:46 |
| 68. | 641 | Aurelija Šoštarić | Canicross Croatia | 5:45 | 0:28:49 |
| 69. | 441 | Željka Mihalić | 5:46 | 0:28:51 | |
| 70. | 407 | Jelena Margić | 5:46 | 0:28:54 | |
| 71. | 839 | Dora Raos | Omega Running Team | 5:49 | 0:29:09 |
| 72. | 658 | Sonja Dragojević | 5:49 | 0:29:09 | |
| 73. | 322 | Ivana Mikolić | Žumbići | 5:50 | 0:29:12 |
| 74. | 780 | Marko Šercer | cool runners | 5:52 | 0:29:22 |
| 75. | 174 | Mladen Putrić | DTW Team | 5:52 | 0:29:24 |
| 76. | 747 | Josip Kljakovic Gaspic | AK Forca | 5:53 | 0:29:25 |
| 77. | 853 | Vito Geršak | Cool Runners | 5:56 | 0:29:43 |
| 78. | 801 | Petra Merkaš | 5:58 | 0:29:54 | |
| 79. | 756 | Kristijan Tenčić | 5:59 | 0:29:59 | |
| 80. | 626 | Zvonimir Perkušić | Omega Running Team | 6:00 | 0:30:02 |
| 81. | 340 | Irena Prahin | Samo svoja | 6:01 | 0:30:07 |
| 82. | 341 | Ivan Prahin | Sam svoj majstor | 6:01 | 0:30:08 |
| 83. | 875 | Franjo Bungić | 6:01 | 0:30:09 | |
| 84. | 572 | Marijana Markelic | Omega Running Team | 6:02 | 0:30:14 |
| 85. | 349 | Dunja Bonacci | 6:03 | 0:30:19 | |
| 86. | 786 | Mateja Smoljan Horvatić | 6:04 | 0:30:22 | |
| 87. | 887 | Marko | 6:06 | 0:30:31 | |
| 88. | 221 | Sandra Štruklec | 6:07 | 0:30:37 | |
| 89. | 212 | Emina Kopić | Omega Running Team | 6:07 | 0:30:39 |
| 90. | 682 | Nikolina Šparavec | 6:09 | 0:30:47 | |
| 91. | 681 | Tomislav Grabar | 6:09 | 0:30:48 | |
| 92. | 502 | Ana Bošnjak | 6:10 | 0:30:50 | |
| 93. | 531 | Vedrana Pšenica | Energypip | 6:10 | 0:30:51 |
| 94. | 529 | Magdalena Lulić | 6:10 | 0:30:51 | |
| 95. | 471 | Sara Ritonja | 6:12 | 0:31:01 | |
| 96. | 377 | Gordan Majcen | 6:14 | 0:31:14 | |
| 97. | 717 | Ema Paljević | 6:17 | 0:31:26 | |
| 98. | 303 | Kruno Demeter | 6:17 | 0:31:27 | |
| 99. | 544 | Asia Čutura | Adidas | 6:20 | 0:31:42 |
| 100. | 265 | Arijana Čamo | 6:21 | 0:31:45 | |
| 101. | 172 | Risto Sterjovski | DTW Team | 6:21 | 0:31:46 |
| 102. | 888 | Kristijan Kunštek | 6:22 | 0:31:54 | |
| 103. | 637 | Žarko Krnjaić | 6:24 | 0:32:01 | |
| 104. | 304 | Dinko Vezmar | 6:24 | 0:32:02 | |
| 105. | 393 | Franka Bukarica | 6:24 | 0:32:03 | |
| 106. | 394 | Josipa Bukarica | 6:24 | 0:32:03 | |
| 107. | 737 | Ivana Vučko | 6:25 | 0:32:06 | |
| 108. | 538 | Alen Varga | 6:25 | 0:32:09 | |
| 109. | 539 | Ana Zidaric | 6:25 | 0:32:09 | |
| 110. | 111 | Daniela Drvenkar | ViO | 6:26 | 0:32:11 |
| 111. | 116 | Zvjezdana Bačić | Trčaona | 6:26 | 0:32:13 |
| 112. | 287 | Nikola Jekić | 6:28 | 0:32:24 | |
| 113. | 153 | Domagoj Čep | 6:30 | 0:32:31 | |
| 114. | 684 | Danijel Korov | 6:30 | 0:32:33 | |
| 115. | 683 | Barbara Korov | 6:30 | 0:32:33 | |
| 116. | 567 | Željka Paić | Omega Running Team | 6:31 | 0:32:39 |
| 117. | 330 | Ivana Toth | Omega Running Team | 6:31 | 0:32:39 |
| 118. | 568 | Nikolina Došen | Omega Running Team | 6:31 | 0:32:39 |
| 119. | 279 | Marija Turčić Čukorit | 6:35 | 0:32:57 | |
| 120. | 616 | Karla Grđan | 6:40 | 0:33:20 | |
| 121. | 598 | Domagoj Trupinić | 6:40 | 0:33:22 | |
| 122. | 599 | Martina Oršulić | 6:40 | 0:33:23 | |
| 123. | 507 | Renata Punjek | Trčaona | 6:41 | 0:33:26 |
| 124. | 246 | Marina Rogulja | Omega Running Team | 6:43 | 0:33:35 |
| 125. | 647 | Morana Abramović Vlašić | 6:44 | 0:33:41 | |
| 126. | 480 | Vlasta Hržan-Keglević | Akademija Trčanja Slavko Petrović | 6:44 | 0:33:44 |
| 127. | 317 | Renata Tkalčić | Omega Running Team | 6:46 | 0:33:54 |
| 128. | 182 | Marina Plachtinski Taylor | Free spirit | 6:48 | 0:34:00 |
| 129. | 921 | Danijela Marijanović | AK Vrbovec | 6:49 | 0:34:07 |
| 130. | 429 | Željko Knezović | 6:52 | 0:34:22 | |
| 131. | 668 | Stjepan Klarić | Omega Running Team | 6:55 | 0:34:39 |
| 132. | 428 | Nada Aweja | OxyGen02 | 6:56 | 0:34:40 |
| 133. | 117 | Sandra Matić | Trčaona | 6:56 | 0:34:41 |
| 134. | 573 | Renata Ožegović | Omega Running Team | 6:56 | 0:34:43 |
| 135. | 669 | Nina Mihelić Klarić | Omega Running Team | 6:57 | 0:34:47 |
| 136. | 397 | Snjezana Ivcic | 6:59 | 0:34:56 | |
| 137. | 396 | Nina Ivanović | AK Sljeme | 6:59 | 0:34:58 |
| 138. | 310 | Daniela Savinovski | 7:00 | 0:35:01 | |
| 139. | 162 | Tanja Gudek | AK fit | 7:00 | 0:35:01 |
| 140. | 769 | Sanja Sić Zagorščak | 7:00 | 0:35:02 | |
| 141. | 298 | Matko Vukmanović | 7:01 | 0:35:06 | |
| 142. | 168 | Igor Lučić | DTW Team | 7:01 | 0:35:08 |
| 143. | 770 | Marija Kišić | 7:02 | 0:35:14 | |
| 144. | 197 | Uranela Đekanović | Omega Running Team | 7:03 | 0:35:19 |
| 145. | 408 | Kristina Saratlija | 7:04 | 0:35:24 | |
| 146. | 256 | Mario Pušec | 7:05 | 0:35:25 | |
| 147. | 270 | Tajana Gros | Omega Running Team | 7:05 | 0:35:28 |
| 148. | 372 | Ivana Ilišević | Trčaona | 7:07 | 0:35:35 |
| 149. | 592 | Maja Gojak | 7:09 | 0:35:49 | |
| 150. | 593 | Vladimir Gojak | 7:10 | 0:35:50 | |
| 151. | 315 | Andrea Biruš Jusufhodžić | Omega Running Team | 7:10 | 0:35:54 |
| 152. | 570 | Tanja Goja | Omega Running Team | 7:11 | 0:35:59 |
| 153. | 926 | Ana Karadakić | Omega Running Team | 7:15 | 0:36:18 |
| 154. | 336 | Maja Đermić | Omega Running Team | 7:16 | 0:36:23 |
| 155. | 222 | Tatjana Šolaja | 7:18 | 0:36:30 | |
| 156. | 220 | Ana Odobašić | Babin Tim | 7:18 | 0:36:30 |
| 157. | 670 | Anja Pećnik | AK Sljeme | 7:18 | 0:36:31 |
| 158. | 559 | Ivana Grgić Božić | MM trening | 7:18 | 0:36:34 |
| 159. | 142 | Andrea Trbuljak | Trčaona | 7:20 | 0:36:40 |
| 160. | 419 | Dijana Miličević | PK Posejdon | 7:20 | 0:36:43 |
| 161. | 814 | Marijana Fiket | Trčaona | 7:21 | 0:36:46 |
| 162. | 825 | Simona Szel | 7:21 | 0:36:47 | |
| 163. | 583 | Ruth Anna Rudić | 7:27 | 0:37:17 | |
| 164. | 805 | Tajana Lambert | 7:28 | 0:37:24 | |
| 165. | 654 | Lovro Pirović | 7:30 | 0:37:34 | |
| 166. | 473 | Gordana Graberec | DVD Hrebinec | 7:32 | 0:37:40 |
| 167. | 209 | Ines Pretić | Trčaona | 7:36 | 0:38:02 |
| 168. | 790 | Marina Cundekovic | 7:36 | 0:38:04 | |
| 169. | 381 | Dora Tuškan | 7:37 | 0:38:07 | |
| 170. | 582 | Lucija Ključević | 7:41 | 0:38:25 | |
| 171. | 195 | Ana Tomičić | 7:49 | 0:39:05 | |
| 172. | 690 | Ana Stojanović | 7:52 | 0:39:20 | |
| 173. | 302 | Martina Žućak | Škola trčanja Mrazović | 7:52 | 0:39:23 |
| 174. | 483 | Bojan Pretić | Tele2 | 7:53 | 0:39:27 |
| 175. | 540 | Anja Rosić | 7:23 | 0:39:30 | |
| 176. | 278 | Nela Katić Novačić | 7:57 | 0:39:45 | |
| 177. | 145 | Lia Fioranti | Omega Running Team | 7:57 | 0:39:49 |
| 178. | 257 | Sanja Frlan | 7:59 | 0:39:59 | |
| 179. | 579 | Lana Bunjevac | 8:00 | 0:40:00 | |
| 180. | 151 | Silva Čep | 8:00 | 0:40:02 | |
| 181. | 275 | Ana Maria Mihinica | Srnice | 8:10 | 0:40:50 |
| 182. | 591 | Josipa Havidić | 8:12 | 0:41:02 | |
| 183. | 391 | Gordana Tabain | Trčaona | 8:23 | 0:41:56 |
| 184. | 426 | Goran Ševo | 8:26 | 0:42:10 | |
| 185. | 427 | Ines Meštrović | 8:26 | 0:42:10 | |
| 186. | 327 | Anamarija Lugović | 8:36 | 0:43:01 | |
| 187. | 196 | Jasna Roy Sabolić | MM Trening | 8:41 | 0:43:26 |
| 188. | 638 | Ivona Krnjaić | 8:43 | 0:43:38 | |
| 189. | 581 | Željka Ključević | 8:57 | 0:44:47 | |
| 190. | 584 | Brigita Holenda | 8:57 | 0:44:48 | |
| 191. | 103 | Marina Čulina | Omega Running Team | 9:01 | 0:45:06 |
| 192. | 933 | Dunja Truntić | FER | 9:11 | 0:45:56 |
| 193. | 442 | Ivana Solić Trdić | 10:01 | 0:50:08 | |
| 194. | 580 | Jadranka Božić | 10:01 | 0:50:08 | |
| 195. | 268 | Sandra Pavlović | 11:29 | 0:57:26 | |
| Štafete | |||||
| Pos | Bib# | Athlete | Gun Time | ||
| 1. | 985 | Bezimeni | 0:53:48 | ||
| 2. | 976 | Runnero | 0:54:25 | ||
| 3. | 974 | Ru&Fun&Beer | 0:55:00 | ||
| 4. | 971 | Međimurci | 0:55:51 | ||
| 5. | 980 | Charlie Running Team | 0:58:04 | ||
| 6. | 981 | Pecnik | 0:58:26 | ||
| 7. | 987 | Horvat | 0:58:48 | ||
| 8. | 969 | Sk.RUNners | 1:00:28 | ||
| 9. | 970 | Šamec | 1:02:00 | ||
| 10. | 973 | Pipi&Coki | 1:07:53 |

