Prvi put u povijesti jedan je dalmatinski otok bio domaćin natjecanja u orijentacijskom trčanju. U Postirama na otoku Braču od 6. do 8. listopada održano je Otvoreno prvenstvo Brača i utrka za Kup Hrvatske u ovom zanimljivom sportu. Čak 180 natjecatelja iz sedam europskih zemalja (Austrija, Nizozemska, Portugal, Španjolska, Švedska, Velika Britanija i Hrvatska) okupilo se na trodnevnom natjecanju. Dvije utrke na srednjim stazama trčale su se na obroncima Vidove gore s bazom u pastirskom selu Gažul, dok je treća, sprint utrka, održana u samim Postirama i njenim uskim kamenitim ulicama.
‘Vrlo smo zadovoljni odazivom. Ponosni smo i da smo napravili prvu orijentacijsku kartu na nekom dalmatinskom otoku, a reakcije natjecatelja su vrlo pozitivne. Ideja nam je napraviti još nekoliko karata na Braču kako bi utrka mogla rasti i do tisuću sudionika, a u budućnosti bi mogli organizirati i međunarodne orijentacijske kampove’, rekao je organizator utrke i crtač karte, Tomislav Kaniški iz Orijentacijskog kluba Maksimir iz Zagreba.
Turistička zajednica Postira prepoznala je projekt kao potencijalno zanimljiv za produženje sezone, kao i proširenje ponude za goste željne aktivnog odmora.
‘Iako nismo puno znali o orijentacijskom trčanju, prihvatili smo viziju organizatora te podržali ideju da Brač postane prvi dalmatinski orijentacijski otok. Više nego ugodno nas je iznenadio odaziv, kao i broj zemalja sudionika. Vjerujemo da ovaj projekt ima potencijala za rast i razvoj i predviđamo Braču svijetlu orijentacijsku budućnost’, izjavila je Ivana Jelinčić, direktorica TZ Postira.
‘Brač je idealna destinacija za nas orijentaciste. Uvijek smo u potrazi za novim zanimljivim terenima koji imaju kvalitetne karte. A Brač nam je lako dostupan, ima kvalitetan smještaj, odličnu hranu i divne domaćine – destinacija za poželjeti’, rekao je Nizozemac Arne Heikoop, a Šveđanka Marit Gustafsson izjavila kako ona i suprug rado spajaju orijentaciju i godišnji odmor: ‘Kada smo vidjeli obavijest o ovom natjecanju na Braču, odmah smo znali da je to za nas. Došli smo nekoliko dana ranije i proveli krasan odmor na ovom divnom otoku’.
M12 | W12 | |||
1. | Luka Gojmerac (Hrv) | 51:55 | Jelena Gojmerac (Hrv) | 75:44 |
2. | Patrick Milković (Hrv) | 70:32 | Melissa Drobić (Hrv) | 80:16 |
3. | Vibor Strmečki (Hrv) | 74:44 | Petra Dasović (Hrv) | 109:22 |
M14 | W14 | |||
1. | Borna Kuzmanić (Hrv) | 84:30 | Zdenka Petra Štambuk (Hrv) | 53:42 |
2. | Ema Potrebica (Hrv) | 69:12 | ||
3. | Lorena Orešković (Hrv) | 99:23 | ||
M16 | W16 | |||
1. | Luka Kocijan (Hrv) | 144:21 | Olga Jerković Perić (Hrv) | 70:27 |
2. | Luka Krajnović (Hrv) | 148:43 | Paula Pavlin (Hrv) | 93:09 |
3. | Antonio Cindrić (Hrv) | 150:50 | Marta Gojmerac (Hrv) | 207:02 |
M20 | W20 | |||
1. | Roko Puharić (Hrv) | 201:44 | Ana Tišljar (Hrv) | 140:10 |
2. | Timo Vilim Gobec (Hrv) | 235:33 | Lucija Gojmerac (Hrv) | 218:27 |
3. | ||||
M21A | W21A | |||
1. | Tomislav Varnica (Hrv) | 128:58 | Iva Štambuk (Hrv) | 104:14 |
2. | Lobel Horvat (Hrv) | 129:34 | Mirja Pavić (Hrv) | 106:42 |
3. | Dražen Gadžić (Hrv) | 148:02 | Tena Sakar Vukić (Hrv) | 116:41 |
M21B | W21B | |||
1. | Nikola Petković (Hrv) | 126:43 | Doroteja Držaić (Hrv) | 104:36 |
2. | Paula Prpić (Hrv) | 114:48 | ||
3. | Mihaela Kočila (Hrv) | 120:48 | ||
M35 | W35 | |||
1. | Petar Delić (Hrv) | 88:54 | Dunja Van De Riet (Hrv) | 113:54 |
2. | Edi Ocvirk (Hrv) | 95:22 | Sanda Berženji (Hrv) | 116:28 |
3. | Robert Orehoci (Hrv) | 106:24 | Fabiana Cini (Hrv) | 119:35 |
M45 | W45 | |||
1. | Damir Gobec (Hrv) | 95:07 | Guni Palme (Aut) | 74:20 |
2. | Roland Reisenberger (Aut) | 95:32 | Srebrenka Vuk (Hrv) | 114:44 |
3. | Anne Heikoop (Niz) | 105:40 | Märit Gustafsson (Šve) | 118:14 |
M55 | ||||
1. | Sten Gustafsson (Šve) | 68:41 | ||
2. | Dario Štambuk (Hrv) | 84:28 | ||
3. | Karlo Gobec (Hrv) | 109:28 | ||
M65 | W65 | |||
1. | Željko Belaj (Hrv) | 83:28 | Margaret Dearman (VB) | 113:44 |
2. | Milan Turkalj (Hrv) | 99:33 | ||
3. | Ivica Mesić (Hrv) | 113:46 | ||
Open | ||||
1. | Mario Lah (Hrv) | 134:36 |
Danijel Lacko