Vjerojatno najvažnija informacija je otvaranje nove kategorije – štafete. Premda se štafeta kao dvočlana disciplina na 10 kilometara trčala prije pet, šest godina, novoosmišljena štafeta imat će malo toga zajedničkog s ondašnjom. Naime, štafetu će trčati troje trkača i to stazu od 5 kilometara. Zašto je to važno? Zato je će zapravo svaki trkač u štafeti istrčati gotovo točno jednu milju, tj. 1609,3 metara. Bit će to prilika da se pojedinci iskažu brzinom, jer radi relativno kratke dionice neće biti potrebe za čuvanjem snage. Predviđeno je da štafete okupe najviše 100 trkača, što znači da su prijave otvorene za 33 štafeta.
Nordijski hodači su u 2024. godini imali svoju promociju na Proljetnom ceneru i prema onome što su nam ispričali, bili su oduševljeni. Na žalost, u Hrvatskoj je malo utrka koje dopuštaju nordijskim hodačima da odrade svoju dionicu uz trkače, a još je manje utrka koje im daju zasebni start. Na Proljetnom ceneru događa se upravo to i na osmom izdanju utrke nordijski hodači startat će zadnji, nakon štafeta te utrka na 5 i 10 kilometara.

Dječje utrke svakako su najveseliji dio Proljetnog cenera. Neka se nitko ne uvrijedi, ali dječji osmjesi nakon prolaska ciljem, kad dobiju svoju učesničku medaljicu, neprocjenjive su vrijednosti. Proslava super odrađenog trčanja s mamama i tatama ili bakama i djedovima sigurno će im dugo ostati u pamćenju. Da bi im bilo još bolje pripremili smo napuhance za skakanje, a „njihov“ voditelj Tomislav Ćurković i predivna ekipa legendarnih Crvenih nosova sigurno će dodatno izmamiti dječje osmijehe. Kako bilo, klinci će i iduće godine imati svoj startni paket, Školska knjiga, PIP i ostali sponzori potrudit će se da bude ponovno vrlo bogat, svoju medalju, svoju okrjepu i vrijeme kad će, barem na kratko, biti glavne face u svijetu odraslih.
Utrke na 5 i 10 kilometara, koje su zapravo jedina konstanta od prvog izdanja Proljetnog cenera, dosad su okupile nekoliko tisuća trkača, a posljednjih godina doslovce je nemoguće nabaviti startninu tjednima uoči starta. Razlog tome je popularnost utrke, ali i limit od 600 sudionika. Ako se pitate zašto je postavljen limit, onda znajte da je to isključivo radi sigurnosti. Naime, gornji dio Nasipa, na kojem su start i cilj, ne može „progutati“ tisuću ili više ljudi odjednom, a kad bi silom održali takav start postojala bi mogućnost nečijeg pada s potencijalno opasnim posljedicama. Uostalom, zato su i razdvojeni startovi utrka na 5 i 10 kilometara.
U zadnjem kvartalu 2024. godine grad Zagreb je počeo s izgradnjom biciklističke staze na Nasipu, podijelivši radove u četiri faze. Prva fala označava radove na sjevernoj strani, od Pješačkog mosta do Mosta Slobode, druga faza je produžetak radova do Mosta Mladosti, a treće i četvrta faza su radovi na istim dionicama, ali na južnoj strani. Prema najavama koje smo dobili iz Grada, južna strana od Mosta Slobode do Pješačkog mosta ne bi trebala biti gotova do Proljetnog cenera, no to ne znači da nećemo dobiti dozvolu da se protrči tim dijelom. Pa ipak, ako će slučajno biti nekih tehničkim problema, smislili smo Plan B i Plan C.
Plan B je da se s nakon prelaska Pješačkog mosta siđe s Nasipa i trči travnatim dijelom ispod Nasipa, a ako će Sava biti izlivena ili stvoriti veliki mulj nakon što se povuče, tad će se primijeniti Plan C: Trčanje prema istoku 2,5 kilometra, pa poluokretom nazad za kraću dionicu, dok će desetka ići preko Mosta Mladosti, do neke točke, gdje će također biti poluokret. Dakako, što i kako ćemo postaviti stazu znat ćemo u tjednu održavanja Proljetnog cenera i svi trkači će biti više puta informirani o odluci.

Kad su u pitanju sponzori i partneri utrke, od 2025. s nama će biti i Centar Zlata koji je preuzeo zlatno sponzorstvo utrke i pobjednike će nagraditi vrijednim zlatnim šipkama. Naravno, neće to biti one gusarske šipke iz filmova koje jedva drži odrastao muškarac, no ipak će biti i zanimljive i vrijedne nagrade. Na Expu ćete primijetiti i pokoju novu tvrtku koja će predstaviti svoje proizvode, bit će tamo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, naši/vaši stari znanci Crveni nosovi, Garmin… Uglavnom, nema nimalo sumnje da će na Expu biti i zanimljivo i veselo.
Na kraju naglasimo da su prijave već otvorene i da očekujemo da će do početka veljače biti rasprodane utrke na 5 i 10 kilometara. Stoga požurite na www.proljetni.run i prijavite se na vrijeme. Mi vrijedno skupljamo nagrade za našu nadaleko poznatu nagradnjaču koju održavamo nakon dolaska u cilj zadnjeg trkača. Već sad možemo najaviti da će u „u košarici“ biti Mizuno tenisice, Garmin satovi, vrijedni poklon paketi PIP-a, Školske knjige, Naturela, Natural Wealtha, bonovi za medicinsku masažu… Popis je svakim danom sve dulji, pa ćemo kompletnu listu poklona objaviti u tjednu starta Proljetnog cenera.
]]>| Startni broj | Ime i prezime | Utrka |
| 459 | Adriana Tarandek | 10km |
| 524 | Agneza Glavočić | 10km |
| 556 | Agneza Marija Pasini | 10km |
| 351 | Aiša Muratović | 10km |
| 140 | Aleksandar Vujasin | 10km |
| 543 | Alen Kučić | 10km |
| 494 | Alen Škugor | 10km |
| 202 | Alen Vaksman | 10km |
| 686 | Alma Suhić | 10km |
| 104 | Ana Kriste | 10km |
| 499 | Ana Panćiško | 10km |
| 520 | Ana Pavlovic | 10km |
| 688 | Ana Periša | 10km |
| 689 | Ana Radošević | 10km |
| 690 | Ana Stojanović | 10km |
| 234 | Anamarija Beriša | 10km |
| 613 | Andrea Kaučić | 10km |
| 271 | Andrea Konjević | 10km |
| 691 | Andrea Pandurić | 10km |
| 371 | Andrea Pogarčić | 10km |
| 387 | Ante Glavan | 10km |
| 347 | Ante Radak | 10km |
| 555 | Ante Spajić | 10km |
| 238 | Ante Stipaničev | 10km |
| 596 | Antonela Serdarušić | 10km |
| 318 | Antonio Brezina | 10km |
| 188 | Antonio Frinčić | 10km |
| 217 | Antonio Pavliš | 10km |
| 464 | Asen Kamen Ivanov | 10km |
| 694 | Benjamin Kucuk | 10km |
| 364 | Berislav Rupčić | 10km |
| 451 | Blaško Mudifaj | 10km |
| 695 | Bogdan Likar | 10km |
| 523 | Bojan Bubalo | 10km |
| 697 | Bojan Susovski | 10km |
| 166 | Bojan Šebrek | 10km |
| 635 | Boris Barić | 10km |
| 146 | Boris Stipinović | 10km |
| 673 | Božica Ćosić | 10km |
| 282 | Branko Jovanovac | 10km |
| 702 | Bruno Severec | 10km |
| 383 | Dalibor Bačani | 10km |
| 703 | Dalibor Fuštar | 10km |
| 272 | Daliborka Čunčić | 10km |
| 274 | Damir Čunčić | 10km |
| 537 | Damir Dražić | 10km |
| 154 | Damir Jakobović | 10km |
| 608 | Damjan Kovačić | 10km |
| 704 | Daniel Ackermann | 10km |
| 225 | Daniel Althaller | 10km |
| 199 | Daniela Noll | 10km |
| 705 | Danijel Novina | 10km |
| 706 | Danijel Peček | 10km |
| 366 | Danko Horvat | 10km |
| 527 | Danko Sabolović | 10km |
| 550 | Dario Golubić | 10km |
| 348 | Dario Kuhar | 10km |
| 707 | Dario Lipkovac | 10km |
| 898 | Darko Štrobilius | 10km |
| 380 | Darko Vušak | 10km |
| 481 | Davor Hržan-Keglević | 10km |
| 709 | Davor Toplek | 10km |
| 242 | Denisa Rabihić | 10km |
| 439 | Diana Lesar | 10km |
| 710 | Dijana Tolić | 10km |
| 395 | Dino Dobrinić | 10km |
| 183 | Dino Pavoković | 10km |
| 252 | Divna Blažev | 10km |
| 545 | Domagoj Jug-Dujaković | 10km |
| 542 | Dominik Frntić | 10km |
| 465 | Dominik Palčić | 10km |
| 712 | Dominik Skokandic | 10km |
| 355 | Dora Hipša | 10km |
| 610 | Dora Raguž | 10km |
| 713 | Dragana Osman | 10km |
| 482 | Dragica Erceg | 10km |
| 350 | Dražen Medarić | 10km |
| 189 | Dražen Kaužljar | 10km |
| 224 | Dubravka Glumac | 10km |
| 379 | Dubravka Smolić | 10km |
| 198 | Marta Šimunić | 10km |
| 714 | Ana Lovrinčević | 10km |
| 715 | Edvard Doljak | 10km |
| 258 | Eleonora Jušta | 10km |
| 716 | Elizabeta Kiršek | 10km |
| 901 | Erna Hamzagić | 10km |
| 294 | Eva Jambrovic | 10km |
| 718 | Fabio De Domincis | 10km |
| 611 | Filip Culjak | 10km |
| 149 | Filip Mustić | 10km |
| 127 | Filip Prevarek | 10km |
| 445 | Filip Truntić | 10km |
| 388 | Frane Colić | 10km |
| 511 | Franjo Šegina | 10km |
| 286 | Gabrijel Kolar | 10km |
| 398 | Gabrijel Lešić | 10km |
| 215 | Gabrijela Dedić | 10km |
| 190 | Goran Petković | 10km |
| 365 | Goran Grget | 10km |
| 108 | Goran Korolija | 10km |
| 339 | Goran Markovčić | 10km |
| 226 | Goran Novačić | 10km |
| 642 | Goran Pašić | 10km |
| 866 | Luka Pernar | 10km |
| 548 | Goran Valjak | 10km |
| 722 | Gordan Preskar | 10km |
| 138 | Gordan Sipka | 10km |
| 723 | Helen Leko | 10km |
| 403 | Helena Marić | 10km |
| 208 | Hrvoje Brigljević | 10km |
| 475 | Hrvoje Bursić | 10km |
| 546 | Hrvoje Hlevnjak | 10km |
| 724 | Hrvoje Marin | 10km |
| 155 | Hrvoje Mikulić | 10km |
| 521 | Igor Brođanac | 10km |
| 410 | Igor Ivaštanin | 10km |
| 566 | Igor Mraovic | 10km |
| 285 | Igor Pavlik | 10km |
| 627 | Igor Robić | 10km |
| 595 | Igor Serkinić | 10km |
| 123 | Ilija Ćalić | 10km |
| 879 | Ines Balog | 10km |
| 131 | Ita Vlahek | 10km |
| 299 | Iva Mraović | 10km |
| 606 | Iva Stastny Brosig | 10km |
| 727 | Iva Ušćumlić | 10km |
| 696 | Mia Ivančić | 10km |
| 633 | Ivan Cvitković | 10km |
| 353 | Ivan Krajinović | 10km |
| 485 | Ivan Lesić | 10km |
| 886 | Ivana Vrbat | 10km |
| 115 | Ivana Gadže | 10km |
| 734 | Ivana Kozina | 10km |
| 449 | Ivana Lapić | 10km |
| 401 | Ivana Leskovar | 10km |
| 322 | Ivana Mikolić | 10km |
| 735 | Ivana Milković | 10km |
| 266 | Ivana Pentek | 10km |
| 934 | Ivana Sesar | 10km |
| 120 | Ivana Skočanić | 10km |
| 194 | Ivica Mlinarić | 10km |
| 248 | Ivica Teklić | 10km |
| 557 | Ivo Belan | 10km |
| 739 | Ivo Čoh | 10km |
| 119 | Ivor Altaras Penda | 10km |
| 313 | Ivor Jurilj | 10km |
| 623 | Izidor Golec | 10km |
| 554 | Jadranko Pavlinić | 10km |
| 609 | Jana Starić | 10km |
| 587 | Jasmina Sinanovic | 10km |
| 156 | Jasna Mikulić | 10km |
| 193 | Višnja Kovačić | 10km |
| 744 | Jelena Odorčić | 10km |
| 505 | Jelena Viličić | 10km |
| 676 | Josip Fabijanić | 10km |
| 422 | Josip Jurak | 10km |
| 748 | Josip Markovic | 10km |
| 130 | Josip Silović | 10km |
| 802 | Josip Vusilović | 10km |
| 899 | Josipa Janjac Vojić | 10km |
| 333 | Josipa Ožbolt | 10km |
| 749 | Jozefina Bulić | 10km |
| 399 | Jurica Sugnetić | 10km |
| 536 | Karlo Barta | 10km |
| 207 | Karlo Kolar | 10km |
| 124 | Karola Knüppel | 10km |
| 752 | Katarina Jukić | 10km |
| 438 | Katarina Sklepić | 10km |
| 414 | Klementina Bosnar | 10km |
| 871 | Kornelija Belovari | 10km |
| 753 | Krešimir Samardžija | 10km |
| 229 | Krešimir Vukelić | 10km |
| 374 | Krešo Lang | 10km |
| 604 | Kristijan Marinović | 10km |
| 657 | Kristina Radic Boscic | 10km |
| 312 | Kristinka Vinkovic | 10km |
| 585 | Križan Bago | 10km |
| 358 | Krunoslav Jankulija | 10km |
| 213 | Laura Dodig | 10km |
| 757 | Leo Lisek | 10km |
| 621 | Leonard Plevnik | 10km |
| 273 | Leticia Čunčić | 10km |
| 760 | Liz Willems | 10km |
| 777 | Lucija Rupnik | 10km |
| 249 | Luka Čubelić | 10km |
| 370 | Luka Miletić | 10km |
| 763 | Luka Pleša | 10km |
| 406 | Luka Stanzl | 10km |
| 644 | Luka Sušić | 10km |
| 667 | Magdalena Jusinski | 10km |
| 512 | Maja Knepr Šegina | 10km |
| 122 | Maja Posavec | 10km |
| 192 | Maja Prebježić | 10km |
| 766 | Maja Rudelic Zadrovic | 10km |
| 247 | Margareta Maričić Mišić | 10km |
| 768 | Marija Bobetić | 10km |
| 500 | Marija Parašilovac | 10km |
| 771 | Marijan Japec | 10km |
| 772 | Marijan Kisić | 10km |
| 605 | Marijan Ralašić | 10km |
| 773 | Marin Rupić | 10km |
| 228 | Marina Marojčić | 10km |
| 311 | Marina Petar | 10km |
| 937 | Marina Stanić | 10km |
| 504 | Marina Veneti Veljača | 10km |
| 775 | Marinko Lovrić | 10km |
| 878 | Mario Šiftar | 10km |
| 260 | Mario Čeliković | 10km |
| 487 | Mario Galešić | 10km |
| 233 | Mario Klisura | 10km |
| 354 | Mario Kolonić | 10km |
| 421 | Mario Menjački | 10km |
| 458 | Mario Šporčić | 10km |
| 778 | Marko Kutlesa | 10km |
| 501 | Marko Karoglan | 10km |
| 939 | Marko Matošević | 10km |
| 809 | Marko Olama | 10km |
| 373 | Marko Puklin | 10km |
| 597 | Marko Starčević | 10km |
| 624 | Martina Bošnjak | 10km |
| 533 | Martina Dvoršćak Vrbat | 10km |
| 359 | Martina Jankulija | 10km |
| 781 | Martina Klobučar | 10km |
| 620 | Martina Mijić | 10km |
| 522 | Matea Bubalo | 10km |
| 784 | Matej Marinović | 10km |
| 677 | Matej Stublija | 10km |
| 114 | Matej Volarević | 10km |
| 488 | Mateja Mahnić | 10km |
| 938 | Mateo Krznarić | 10km |
| 787 | Matija Bencetić | 10km |
| 437 | Matija Kusaković | 10km |
| 276 | Matija Munjakovic | 10km |
| 177 | Matija Ratkajec | 10km |
| 678 | Matko Marenić | 10km |
| 362 | Mauro Janušić | 10km |
| 788 | Melita Šurić | 10km |
| 297 | Mia Milojević | 10km |
| 602 | Mihaela Đurasović | 10km |
| 240 | Mihaela Tomljanović | 10km |
| 243 | Milada Rabihić | 10km |
| 791 | Milly Doolan | 10km |
| 639 | Mine Kurtović | 10km |
| 792 | Miran Brautović | 10km |
| 118 | Mirela Savrljuga | 10km |
| 900 | Mirna Butković | 10km |
| 204 | Mirna Vučetić | 10km |
| 250 | Miroslav Blažev | 10km |
| 603 | Miroslav Šolić | 10km |
| 251 | Mirta Blažev | 10km |
| 526 | Mirta Pehnec | 10km |
| 360 | Mišel Janušić | 10km |
| 369 | Motohiko Mochizuki | 10km |
| 324 | Nada Kaštelan | 10km |
| 319 | Nataša Mihoci | 10km |
| 636 | Nataša Zuljani | 10km |
| 241 | Neven Lončarek | 10km |
| 795 | Nikola Parčina | 10km |
| 415 | Nikola Zovko | 10km |
| 133 | Nikolina Solić | 10km |
| 796 | Nikolina Devčić | 10km |
| 564 | Nikolina Oulovsky | 10km |
| 352 | Nikolina Petrušić Krajinović | 10km |
| 309 | Azra Džanko | 10km |
| 357 | Nina Zrna | 10km |
| 799 | Ninoslav Vitorac | 10km |
| 897 | Nives Šimić | 10km |
| 561 | Ozren Pičman | 10km |
| 440 | Paula Horvat | 10km |
| 409 | Pere Çurić | 10km |
| 405 | Petar Ahec | 10km |
| 525 | Petar Alilović | 10km |
| 619 | Petar Tomeljak | 10km |
| 634 | Petra Hajduković | 10km |
| 101 | Petra Hrvačić | 10km |
| 810 | Petra Kottnig Tomas | 10km |
| 565 | Petra Peršić | 10km |
| 227 | Radoje Ivantic | 10km |
| 807 | Renata Anić | 10km |
| 418 | Renata Smojver | 10km |
| 284 | Renata Vrbanc Krasić | 10km |
| 808 | Rinaldo Antolović | 10km |
| 811 | Robert Košec | 10km |
| 812 | Robert Lež | 10km |
| 832 | Robert Mašić | 10km |
| 261 | Robert Papp | 10km |
| 466 | Robert Passero | 10km |
| 813 | Robertino Kučić | 10km |
| 594 | Robin Končić | 10km |
| 815 | Rok Godler | 10km |
| 456 | Roza Šporčić | 10km |
| 128 | Safet Čučuk | 10km |
| 139 | Samir Zagorčić | 10km |
| 820 | Sandi Kolar | 10km |
| 821 | Sandi Kovačić | 10km |
| 367 | Sandra Andrašek | 10km |
| 700 | Sandra Činić | 10km |
| 822 | Sandra Čolja | 10km |
| 389 | Sandra Jančić | 10km |
| 824 | Sandra Probst | 10km |
| 652 | Sandra Radi Goljak | 10km |
| 423 | Sanja Tkalec Kovač | 10km |
| 653 | Sanja Grgić | 10km |
| 535 | Sanja Matić | 10km |
| 159 | Sanja Mlinar | 10km |
| 386 | Sanja Mušura | 10km |
| 203 | Sanjin Rušnov | 10km |
| 826 | Sasa Baljak | 10km |
| 827 | Sasa Plese | 10km |
| 176 | Saša Cvitan | 10km |
| 528 | Silvija Koračević | 10km |
| 830 | Silvija Težački | 10km |
| 833 | Simona Sedlar | 10km |
| 436 | Siniša Host | 10km |
| 679 | Siniša Makovičić | 10km |
| 378 | Siniša Marinić | 10km |
| 834 | Snježana Kučić | 10km |
| 191 | Sonja Ištvanić | 10km |
| 137 | Srđan Pešević | 10km |
| 491 | Stjepan Burić | 10km |
| 129 | Stjepan Zbiljski | 10km |
| 835 | Sunčica Hršak | 10km |
| 553 | Sven Stubljar | 10km |
| 776 | Sven Šemovčan | 10km |
| 529 | Magdalena Lulić | 5km |
| 516 | Tanja Sarjanović | 10km |
| 496 | Tara Švrljuga | 10km |
| 837 | Tatjana Bačan | 10km |
| 650 | Tatjana Nemet | 10km |
| 840 | Tatjana Valencak | 10km |
| 666 | Tihana Kunštek | 10km |
| 214 | Tihomir Dedić | 10km |
| 841 | Tomislav Braniša | 10km |
| 842 | Tomislav Antolović | 10km |
| 432 | Tomislav Jelinić | 10km |
| 474 | Tomislav Mahovlić | 10km |
| 255 | Tomislav Mirković | 10km |
| 211 | Tomislav Sinković | 10km |
| 443 | Tomislav Truntić | 10km |
| 461 | Tvrtko Petrlić | 10km |
| 125 | Ulrich Knüppel | 10km |
| 849 | Valentina Lovriček | 10km |
| 457 | Valentina Šporčić | 10km |
| 356 | Valentina Vadlja | 10km |
| 514 | Vanja Bartolec | 10km |
| 283 | Nikola Sulić | 10km |
| 931 | Vedran Knežević | 10km |
| 411 | Vedran Perić | 10km |
| 629 | Vedran Danko | 10km |
| 618 | Vedran Džaja | 10km |
| 477 | Vedran Hraščanec | 10km |
| 492 | Vedrana Ištuk | 10km |
| 850 | Vedrana Kovačić Mihalinac | 10km |
| 851 | Veljko Glodić | 10km |
| 134 | Vesna Marić Sečka | 10km |
| 854 | Vjekoslav Harapin | 10km |
| 593 | Vladimir Gojak | 10km |
| 855 | Vladimir Zizic | 10km |
| 450 | Vladimira Rimac | 10km |
| 400 | Vlatka Gazić Mesek | 10km |
| 267 | Zdenko Horjan | 10km |
| 178 | Zdravko Božinović | 10km |
| 614 | Zeljka Pavlic | 10km |
| Zlatan Alagić | 10km | |
| 368 | Zoran Trninić | 10km |
| 144 | Zoran Glavočić | 10km |
| 454 | Željka Blažetić | 10km |
| 152 | Željko Čep | 10km |
| 858 | Željko Harapin | 10km |
| 643 | Željko Vukša | 10km |
| 828 | Tomislav Hadžić | 10km |
| 859 | Silvija Trčak | 10km |
| 860 | Silvio Haramina | 10km |
| 806 | Luka Primorac | 10km |
| 867 | Đulijano Kujundžić | 10km |
| 870 | Josip Kovačić | 5km |
| 872 | Goran Medarić | 10km |
| 873 | Milan Glumac | 10km |
| 922 | Filip Jakopović | 10km |
| 877 | Kimberly Pašalić | 10km |
| 925 | Dijana Gredičak | 10km |
| 924 | Grozdana Karačić | 10km |
| 843 | Tomislav Markulinčić | 10km |
| 671 | Alen Ćaćić | 5km |
| 538 | Alen Varga | 5km |
| 687 | Ana Krnjus | 5km |
| 502 | Ana Bošnjak | 5km |
| 275 | Ana Maria Mihinica | 5km |
| 220 | Ana Odobašić | 5km |
| 334 | Ana Škrlin | 5km |
| 195 | Ana Tomičić | 5km |
| 539 | Ana Zidaric | 5km |
| 327 | Anamarija Lugović | 5km |
| 281 | Anamarija Kucljak | 5km |
| 210 | Andrea Lovric | 5km |
| 315 | Andrea Biruš Jusufhodžić | 5km |
| 287 | Nikola Jekić | 5km |
| 663 | Andrea Grman Fanfani | 5km |
| 142 | Andrea Trbuljak | 5km |
| 200 | Andrea Weiner | 5km |
| 692 | Andreja Piskač | 5km |
| 343 | Andreja Vlahović | 5km |
| 231 | Andreja Voloder | 5km |
| 590 | Anela Mišanec | 5km |
| 664 | Angela Viali | 5km |
| 402 | Anita Husić | 5km |
| 693 | Ante Živković | 5km |
| 649 | Antonia Ćorluka | 5km |
| 672 | Antonija Šulekić | 5km |
| 670 | Anja Pećnik | 5km |
| 540 | Anja Rosić | 5km |
| 296 | Arian Rajh | 5km |
| 936 | Aron Stanić | 5km |
| 544 | Asia Čutura | 5km |
| 789 | Asja Petersen | 5km |
| 641 | Aurelija Šoštarić | 5km |
| 513 | Barbara Sakoman | 5km |
| 661 | Bernard Topić | 5km |
| 483 | Bojan Pretić | 5km |
| 110 | Bojan Slaviček | 5km |
| 697 | Bojana Mamić | 5km |
| 699 | Boris Mrdalj | 5km |
| 446 | Borna Bračić | 5km |
| 607 | Borna Brosig | 5km |
| 701 | Borna Ložnjak | 5km |
| 577 | Branka Crnčević | 5km |
| 269 | Branka Klasić | 5km |
| 346 | Branka Šakić Bobić | 5km |
| 584 | Brigita Holenda | 5km |
| 431 | Dalibor Rajković | 5km |
| 935 | Dalibor Mikec | 5km |
| 588 | Damir Benc | 5km |
| 392 | Danica Bučar | 5km |
| 100 | Daniela Budišćak | 5km |
| 111 | Daniela Drvenkar | 5km |
| 310 | Daniela Savinovski | 5km |
| 660 | Danijel Lauš | 5km |
| 921 | Danijela Marijanović | 5km |
| 601 | Darija Begić | 5km |
| 323 | Dario Majdandžić | 5km |
| 630 | Dario Stjepić | 5km |
| 519 | Dario Zelić | 5km |
| 708 | Darko Krnić | 5km |
| 107 | Davor Bandov | 5km |
| 316 | Davor Tkalčić | 5km |
| 589 | Dean Mišanec | 5km |
| Dejana Slabinac Sirovec | 5km | |
| 468 | Denis Kozumplik | 5km |
| 419 | Dijana Miličević | 5km |
| 304 | Dinko Vezmar | 5km |
| 447 | Domagoj Bračić | 5km |
| 153 | Domagoj Čep | 5km |
| 711 | Domagoj Radić | 5km |
| 598 | Domagoj Trupinić | 5km |
| 381 | Dora Tuškan | 5km |
| 452 | Drazen Smetko | 5km |
| 150 | Dubravka Matešić | 5km |
| 349 | Dunja Bonacci Skenderović | 5km |
| 933 | Dunja Truntić | 5km |
| 674 | Đurđica Škariot | 5km |
| 345 | Edita Mladinić | 5km |
| 314 | Elvira Stanić Grgurević | 5km |
| 717 | Ema Paljević | 5km |
| 212 | Emina Kopić | 5km |
| 262 | Filip Polanščak | 5km |
| 719 | Fran Strancarić | 5km |
| 393 | Franka Bukarica | 5km |
| 659 | Goran Cindrić | 5km |
| 404 | Goran Grdjan | 5km |
| 280 | Goran Markovic | 5km |
| 263 | Goran Polanščak | 5km |
| 720 | Goran Radović | 5km |
| 426 | Goran Ševo | 5km |
| 721 | Goran Vareško | 5km |
| 326 | Gordan Golja | 5km |
| 377 | Gordan Majcen | 5km |
| 473 | Gordana Graberec | 5km |
| 391 | Gordana Tabain | 5km |
| 232 | Henrieta Barbarić | 5km |
| 301 | Hrvoje Miličić | 5km |
| 640 | Ian Rožanković | 5km |
| 433 | Igor Butorac | 5km |
| 201 | Igor Dolenec | 5km |
| 168 | Igor Lučić | 5km |
| 725 | Igor Stefano Brkarić | 5km |
| 244 | Igor Sušić | 5km |
| 534 | Igor Tukarić | 5km |
| 427 | Ines Meštrović | 5km |
| 209 | Ines Pretić | 5km |
| 484 | Irena Barić | 5km |
| 161 | Irena Boljun | 5km |
| 102 | Irena Dražić | 5km |
| 291 | Irena Grmovšek | 5km |
| 340 | Irena Prahin | 5km |
| 435 | Irena Šimek Klarić | 5km |
| 726 | Irena Vurušić Vajagić | 5km |
| 476 | Iva Košuta | 5km |
| 121 | Iva Milošević | 5km |
| 185 | Iva Žanetić | 5km |
| 503 | Iva-Manuela Frkonja | 5km |
| 612 | Ivan Bimbi | 5km |
| 728 | Ivan Ložnjak | 5km |
| 729 | Ivan Nađ | 5km |
| 341 | Ivan Prahin | 5km |
| 332 | Ivan Tustonja | 5km |
| 330 | Ivana Toth | 5km |
| 731 | Ivana Bandalo Masnić | 5km |
| 732 | Ivana Beškara | 5km |
| 416 | Ivana Bukovinski | 5km |
| 733 | Ivana Domazet | 5km |
| 169 | Ivana Ferenčak | 5km |
| 559 | Ivana Grgić Božić | 5km |
| 675 | Ivana Herceg | 5km |
| 179 | Ivana Herceg Bulić | 5km |
| 372 | Ivana Ilišević | 5km |
| 300 | Ivana Medvedec | 5km |
| 736 | Ivana Obrovac | 5km |
| 292 | Ivana Privora | 5km |
| 136 | Ivana Ptiček | 5km |
| 442 | Ivana Solić Trdić | 5km |
| 498 | Ivana Ujević | 5km |
| 737 | Ivana Vučko | 5km |
| 259 | Ivana Zrinski | 5km |
| 738 | Ivica Hlupić | 5km |
| 740 | Ivo Zrno | 5km |
| 638 | Ivona Krnjaić | 5km |
| 741 | Ivona Lisek | 5km |
| 160 | Ivona Mraović Peti | 5km |
| 580 | Jadranka Božić | 5km |
| 742 | James Patrick Connelly | 5km |
| 743 | Jasmin Rasonja | 5km |
| 868 | Jasmin Dizdarević | 5km |
| 235 | Jasminka Benci | 5km |
| 196 | Jasna Roy Sabolić | 5km |
| 665 | Jasna Topić | 5km |
| 277 | Jelena Filipovic | 5km |
| 407 | Jelena Margić | 5km |
| 745 | Josip Bičanić | 5km |
| 563 | Josip Oulovsky | 5km |
| 746 | Josip Ćuk | 5km |
| 747 | Josip Kljakovic Gaspic | 5km |
| 331 | Josip Toth | 5km |
| 394 | Josipa Bukarica | 5km |
| 591 | Josipa Havidić | 5km |
| 547 | Josipa Letinčić Malnar | 5km |
| 655 | Julio Pirović | 5km |
| 506 | Jura Šurbat | 5km |
| 578 | Jurica Stančić | 5km |
| 750 | Karla Mrdalj | 5km |
| 616 | Karla Grđan | 5km |
| 751 | Karla Pavlović | 5km |
| 236 | Katarina Filipović Srzić | 5km |
| 460 | Katarina Janci | 5km |
| 625 | Klara Dobrin | 5km |
| 628 | Klara Skoko | 5km |
| 472 | Krešimir Kroflin | 5km |
| 321 | Kristijan Cvetko | 5km |
| 888 | Kristijan Kunštek | 5km |
| 754 | Kristijan Gašparić | 5km |
| 290 | Kristijan Kager | 5km |
| 755 | Kristijan Manzoni | 5km |
| 756 | Kristijan Tenčić | 5km |
| 165 | Antonija Pešić | 5km |
| 148 | Kristina Boskovic | 5km |
| 927 | Kristina Herstak | 5km |
| 408 | Kristina Saratlija | 5km |
| 497 | Kruna Marković | 5km |
| 303 | Kruno Demeter | 5km |
| 579 | Lana Bunjevac | 5km |
| 517 | Lana Gorenec | 5km |
| 170 | Lana Kasumovic | 5km |
| 631 | Lana Stjepić | 5km |
| 463 | Lea Mohači Glazer | 5km |
| 758 | Leon Kepe | 5km |
| 759 | Leonard Ratković | 5km |
| 145 | Lia Fioranti | 5km |
| 479 | Lidija Barišić | 5km |
| 363 | Lidija Bodrožić | 5km |
| 206 | Lidija Erceg | 5km |
| 467 | Lidija Novković | 5km |
| 656 | Loredana Pincan | 5km |
| 928 | Miralem Mrkaljević | 5km |
| 761 | Lovro Galac | 5km |
| 654 | Lovro Pirović | 5km |
| 582 | Lucija Ključević | 5km |
| 530 | Marija Erceg | 5km |
| 797 | Luka Babić | 5km |
| 289 | Luka Hribar | 5km |
| 762 | Luka Masnić | 5km |
| 764 | Marina Dolčić | 5km |
| 336 | Maja Đermić | 5km |
| 592 | Maja Gojak | 5km |
| 306 | Maja Kosanović | 5km |
| 765 | Maja Pribeg | 5km |
| 453 | Maja Savic | 5km |
| 767 | Maja Šulc Borevac | 5km |
| 574 | Majda Lovrić Haggia | 5km |
| 164 | Marija Čale | 5km |
