U četvrtak, 26. prosinca, održana je tradicionalna, već šesta u nizu božićna utrka Christmas Run u organizaciji Atletskog kluba Fit. Ove godine utrka je prvi put organizirana u Zaprešiću, na vrlo atraktivnoj i brzoj stazi.
‘U kanadskom naselju okićenom u prigodnom nam božićnom duhu stazu smo učinili još atraktivnijom trkačima te spojili uspješno sport, ali i predstavljanje predivnih oaza grada Zaprešića podjelom brojeva i ceremonijom proglašenja u Vršilnici’, objasnili su nam organizatori ideju s premještanje utrke u Zaprešić.
Na utrci je nastupilo 200-tinjak sudionika na dionicama od 5 i 2,5 kilometra, štafeti 2×2,5 km i dječjim utrkama Epiroc Kids Race.
Svi sudionici su ulaskom u cilj dobili su predivnu finišersku medalju, dok su oni najbrži na utrkama 5 km osvojili novčane nagrade, a Nutellom su nagrađeni najbrži na utrkama 2,5k m te sva najbrži u dječjim utrkama po dobnim kategorijama.
Dio novca skupljen naplatom startnina organizatori su i ove godine odvojili za pomoć socijalno ugroženoj obitelji Zaprešićkog kraja.
‘Hvala partnerima utrke koji su pomogli da grad Zaprešić i ove godine obilježi najljepši božićni sportski događaj za djecu i odrasle’, zaključili su organizatori.
5 km (M) | 5 km (Ž) | ||
Uroš Gutić (AK Fit/BiH) | 0:15:24 | Tea Faber (AK Fit/Hrv) | 0:17:24 |
Tadej Grilc (VASO TEEM/Slo) | 0:15:32 | Nika Svetec (AK FIT/Hrv) | 0:18:18 |
Danijel Peček (adidas Runners Zagreb/AK Kvarner/Hrv) | 0:15:43 | Lovorka Bošković (-/Hrv) | 0:18:23 |
Dejan Laznik (VASO TEEM/Slo) | 0:15:55 | Breda Škedelj (AD Kronos/Slo) | 0:18:27 |
Kristijan Rubinić (AK Jastreb 99/Hrv) | 0:16:17 | Vedrana Janjić (Maraton Klub Velika Gorica/Hrv) | 0:19:27 |
2,5 km Speed Test (M) | 2,5 km Speed Test (Ž) | ||
Bernard Drinovac (AK FIT/ Hrv) | 0:08:33 | Lorena Milić (AK Fit/Hrv) | 0:10:13 |
Jurica Debeljak (AK FIT/ Hrv) | 0:09:01 | Mia Jurman (AK Fit/ Hrv) | 0:10:23 |
Valentin Česnik (VASO TEEM/Slo) | 0:09:20 | Lota Zadražil (AK Zagreb/ Hrv) | 0:11:29 |
Sven Rosandić (AK Agram/ Hrv) | 0:09:41 | Nikolina Vrabec (AK Fit/ Hrv) | 0:11:59 |
Marko Pušić (AK FIT/Hrv) | 0:09:43 | Karolina Ilijanić (-/Hrv) | 0:13:35 |
2×2,5 km štafete | |||
Marko Grgurić i Filip Grgurić Mokri ručnici (Hrv) | 0:18:37 | ||
Vjenceslav Kuprešanin i Jakov Kuprešanin Brzi Gonzales & Spori Rodriguez (Hrv) | 0:19:32 | ||
Jurica Debeljak, Maja Prahin Hotko Cuvee (Hrv) | 0:19:52 |
Partneri utrke: Messer Croatia Plin, Auto Matić, Epiroc, TZ grada Zaprešića, Hotel Admiral, Coca- Cola HBC Hrvatska, Nutella, TV Zapad, Majatik, Štrobi d.o.o., JH Logistic Europe d.o.o. i Natural Wealth.